【信用管理师】课程收益
2019/2/21 14:11:52
信息来源:
本站原创
级别 | 课程内容(包括后续教育内容) | 课时分配建议 | 合计 | ||
面授 | 自学 | ||||
高 级 信 用 管 理 师 | 信 用 管 理 师 | 企业信用管理理论与实务 | 8 | 24 | 32 |
应收账款资产操作风险评估 | 8 | 16 | 24 | ||
征信与客户管理 | 8 | 20 | 28 | ||
商业银行、证券、保险、信托等金融企业信用管理 | 8 | 16 | 24 | ||
社会信用体系建设信用 | 8 | 20 | 28 | ||
相关法律法规知识与监管 | 8 | 20 | 28 | ||
客户资信调查与评估业务 | 16 | 24 | 40 | ||
企业诚信评估模型、检验、实施与修正 | 16 | 24 | 40 | ||
第三方信用管理服务实操技能(专场) | 32 | 32 | 64 | ||
总授课课时 | 113 | 196 | 308 |
了解赊销的收益及其成本与收益的配比
学习建立信用控制体系
学习掌握应收应付账款的流程和操作
学习客户信用风险评估的方法与模型
掌握客户信用管理的关键点
掌握应收账款管理与欠款催收的方法与技巧
掌握信用管理工具的使用
对客户进行资信评级,保持良好的客户选择与维护